Průmyslové plynové elektrocentrály
efektivní a ekologické řešení záložního či primárního zdroje elektrické energie
S nízkými emisemi a dopadem na životní prostředí.
Zapomeňte na diesel, budoucnost patří zemnímu plynu.
Kompletní informace a specifikaci ohledně průmyslových plynových elektrocentrál naleznete v oficiální brožuře.
GGW200G
Maximální výkon | 200 kVA |
Napětí | 400/231 V |
Frekvence | 50 Hz |
Fáze | 3 |
Motor | Generac |
GGW300G
Maximální výkon | 300 kVA |
Napětí | 400/231 V |
Frekvence | 50 Hz |
Fáze | 3 |
Motor | Generac |
GGW400G
Maximální výkon | 400 kVA |
Napětí | 400/231 V |
Frekvence | 50 Hz |
Fáze | 3 |
Motor | Generac |
GGW500G
Maximální výkon | 500 kVA |
Napětí | 400/231 V |
Frekvence | 50 Hz |
Fáze | 3 |
Motor | Generac |
GGW625G
Maximální výkon | 625 kVA |
Napětí | 400/231 V |
Frekvence | 50 Hz |
Fáze | 3 |
Motor | Generac |
GGW750G
Maximální výkon | 200 kVA |
Napětí | 400/231 V |
Frekvence | 50 Hz |
Fáze | 3 |
Motor | Generac |